PRODUCTS
◆产品介绍
塑料焊接土工格栅:是以聚丙烯为主料,加入抗老化剂和其他辅助剂,通过挤压拉伸成表面粗糙压纹的高强度的精制肋条,把肋条按平面纬成直角,经超声波焊接其交点而成。
◆产品特点
强度高,蠕变小;经弯折、抗疲劳性好、碾压不断;与土体摩阻作用大,应用面广,很适合高荷载工程的使用。
◆产品用途
公路、铁路的路基、路堤、路肩、路堑、桥台、隧道、闸道、航道及边坡的治理、环保工程、堤防工程、水库堤坝,市政建设,地基处理,机场、尾矿坝、货场、内河港口码头抗震工程、军事防护设施等等。
◆产品规格及性能参数( JT/T480-2002 )
塑料焊接单向土工格栅
型号 性能 | GDZ25 | GDZ30 | GDZ40 | CDZGO | GDZ8O | GDZ100 | GDZ125 | GDZ150 | |||||||
拉伸屈服力≥KN/m | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||
屈服伸长率 ≤% | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
2%应变屈服力 ≥KN/m | 10 | 12 | 20 | 22 | 35 | 55 | 60 | 85 | |||||||
5%应变屈服力 ≥KN/m | 15 | 18 | 25 | 40 | 55 | 65 | 90 | 100 |
塑料焊接双向土工格栅
性能 | 型号 | GSZ25-25 | GSZ40-40 | GSZ50-50 | GSZ60-60 | GSZ80-80 | GSZ¹00-100 | GSZ125-125 | GSZ150-150 | ||||||
拉伸屈服力≥KNIm | 纵向 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||
横向 | |||||||||||||||
屈服伸长率≤% | 纵向 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
横向 | |||||||||||||||
2%应变屈服力≥KN/m | 纵向 | 10 | 20 | 21 | 22 | 35 | 55 | 60 | 85 | ||||||
模向 | 10 | 20 | 21 | 22 | 35 | 55 | 60 | 85 | |||||||
5%应变屈服力≥KN/m | 纵向 | 15 | 25 | 30 | 40 | 55 | 65 | 90 | 100 | ||||||
横向 | 15 | 25 | 30 | 40 | 55 | 65 | 90 | 100 | |||||||
粘、焊点极限剥离力≥N | 30 |
联系人:李经理
手机:13385487588
座机:0538-3262988
网址:www.ttgccl.cn
地址:山东省泰安市肥城市老城街道办事处建设1路03号
全国服务热线:
版权所有:山东通泰工程材料有限公司 鲁ICP备2024086528号-1