PRODUCTS
◆产品介绍
短纤针刺非织造土工布主要是以高品质涤纶、丙纶纤维为原材料通过针刺而成的透水性土工织物。
◆产品性能
针刺土工布所使用的涤纶、丙纶等原材料耐酸碱不腐蚀、不虫蛀;产品透水性能好;重量轻,施工方便。
◆产品用途
可广泛应用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水土建筑、隧洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程中的过滤排水、防护、加筋等。
◆产品规格及性能参数( GB/T17638- -2008 )
型号 性能 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
单位面积质量偏差% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
厚度≥mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
幅度偏差% | 0.5 | |||||||||||
断裂强 力≥KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
断裂伸长率% | 25-100 | |||||||||||
CBR顶破强 力≥KN/m | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
等数孔屋:090(095) | 0.07-0,2 | |||||||||||
垂直渗透系数cm/s | Kx(10--10) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破强 力≥KN | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 纵横向 |
联系人:李经理
手机:13385487588
座机:0538-3262988
网址:www.ttgccl.cn
地址:山东省泰安市肥城市老城街道办事处建设1路03号
全国服务热线:
版权所有:山东通泰工程材料有限公司 鲁ICP备2024086528号-1